| PROJECT | CO. # | DATE | RAILROAD | POST OFFICE | LOCATION | ||
| 122 | 11/24/1934 | Jamestown | Jamestown | ||||
| TVA-21 | 223 | 10/19/1933 | New Tazewell | New Tazewell | Powell 6 mi E | ||
| TVA-22 | 224 | 10/19/1933 | New Tazewell | Maynardsville | Cumberland Gap 17 mi SW | ||
| TVA-16 | 252 | 10/20/1933 | Lafollette | Lafollette | |||
| TVA-2 | 253 | 5/16/1934 | Coal Creek | Norris | |||
| TVA-24 | 254 | 5/15/1934 | Lookout Mountain | Lookout Mountain | |||
| TVA-27 | 254 | 11/27/1934 | New Tazewell | Thorn Hill | Thorn Hill 12 mi SE | ||
| TVA-11 | 263 | 10/20/1935 | LaFollette | LaFollette | |||
| TVA-12 | 267 | 10/20/1933 | LaFollette | LaFollette | |||
| TVA-30 | 267 | 6/29/1935 | Huntington | Camden | Benton 1 mi N | ||
| TVA-8 & TAV-12 | 284 | 10/20/1934 | LaFollette | Coal Creek | |||
| TVA-19 | 290 | 10/20/1933 | New Tazewell | New Tazewell | Benton 1 mi N | ||
| TVA-28 | 292 | 6/28/1935 | Clinton | Powell Station | Clinton .5 mi W | ||
| TVA-9 | 292 | 10/20/1935 | Coal Creek | Coal Creek | |||
| TVA-32 | 294 | 6/26/1935 | Jefferson City | Jefferson city | Jefferson City 1 mi W | ||
| TVA-10 | 294 | 10/20/1935 | LaFollette | LaFollette | |||
| F-13 | 296 | 10/21/1933 | Turtletown | Turtletown | |||
| TVA-1 | 297 | 10/20/1933 | Clinton | Layston | |||
| SCS-5 | 409 | 6/26/1933 | Jackson | Jackson | Herron Pearson 5.5 mi NW | ||
| F-14 | 417 | 10/30/1933 | Tellico Plains | Tellico Plains | Howard 12 mi sW | ||
| F-17 | 417 | 9/30/1938 | Tellico Plains | Tellico Plains | Turkey Creek 11 mi NE | ||
| NP-8 | 420 | 6/1/1934 | Ft. Oglethorpe | Ft. Oglethorpe | Camp Demmray 6.5 mi SW | ||
| SP-12 | 420 | 10/31/1939 | Bristol | Bristol | 2.4 mi E | ||
| SP-3 | 447 | 11/25/1934 | Jamestown | Jamestown | Pickett 14 mi NE | ||
| TVA-16 | 448 | 10/20/1933 | LaFollette | LaFollette | Union City Limits | ||
| TVA-44 | 448 | 4/30/1939 | Lawrenceburg | Lawrenceburg | Stribling 1.5 mi E | ||
| TVA-8/P-55 | 490 | 6/26/1933 | Dyer | Dyer | Cove Foster 2 mi S | ||
| SCS-3 | 490 | Dyer | Dyer | Cove Foster 2 mi S | |||
| SCS-12 | 490 | 6/26/1939 | Brownsville | Brownsville | 1 mi NE | ||
| TVA-19 | 491 | 10/20/1933 | New Tazewell | New Tazewell | Claiborne 2.5 mi NW | ||
| TVA-22 | 492 | 10/19/1933 | New Tazewell | Maynardsville | Prewry 17 mi SW | ||
| TVA-46 | 492 | 9/14/1939 | New Tazewell | Sharps Chapel | 28 mi SW | ||
| TVA-45 | 494 | 11/26/1934 | Coal Creek | Norris | Hancock 5 mi E | ||
| TVA-28 | 495 | 6/28/1935 | Powell Station | Powell Station | Ligon City Limits | ||
| TVA-47 | 495 | 3/13/1940 | Maryville | Maryville | 6 mi W | ||
| TVA-29 | 496 | 7/2/1935 | Lexington | Lexington | Henderson .5 mi S | ||
| TVA-30 | 497 | 6/29/1935 | Camden | Camden | 1 mi N | ||
| TVA-39 | 497 | 9/4/1936 | Athens | Athens | Pickawatins 2.5 mi SW | ||
| TVA-31 | 498 | 7/4/1935 | Selmer | Adamsville | Hardin 15 mi E | ||
| SCS-5 | 499 | 6/26/1935 | Jackson | Jackson | Pat Harrison 5.5 mi N | ||
| SCS-14 | 499 | 10/4/1941 | Portland | Portland | 9.5 mi sW | ||
| TVA-P8 | 1208 | 10/20/1933 | LaFollette | LaFollette | Big Ridge 12 mi SE | ||
| F-14 | 1210 | 10/21/1933 | Tellico Plains | Ivy | Empire state 12 mi SW | ||
| NR-12 | 1212 | 10/20/1933 | Townsend | Elkmont | 15 mi SE | ||
| N-13 | 1213 | 10/20/1933 | Newport | Cosby | 17.5 mi S | ||
| NP-11 | 1214 | 10/21/1933 | Townsend | Cades Cove | |||
| TVA-13 | 1222 | 10/20/1933 | LaFollette | Chapel | |||
| TVA-14 | 1223 | 10/20/1933 | LaFollette | LaFollette | |||
| TVA-15 | 1248 | 10/20/1933 | LaFollette | LaFollette | |||
| TVA-24 | 1257 | 10/19/1933 | New Tazewell | New Tazewell | |||
| TVA-25 | 1258 | 10/19/1933 | New Tazewell | New Tazewell | Camp Jessie 6 mi W | ||
| TVA-20 | 1261 | 10/20/1933 | New Tazewell | New Tazewell | |||
| TVA-26 | 1261 | 11/26/1934 | New Tazewell | Sneedville | Sneedville 33 mi NE | ||
| TVA-17 | 1262 | 10/20/1933 | Arthur | Arthur | |||
| TVA-34 | 1262 | 6/24/1935 | Greeneville | Greeneville | Kelly 1 mi E | ||
| NP-5 | 1290 | 6/20/1933 | Chattanooga | Lookout Mountain | Adolph Ocha 10 mi sE | ||
| P-57 | 1423 | 6/25/1933 | Selmer | Selmer | |||
| S-61 | 1427 | -V | 7/13/1933 | Kingsport | Kingsport | ||
| F-1 | 1433 | 5/18/1933 | Tellico Plains | Tellico Plains | |||
| F-2 | 1434 | 6/1/1933 | Tellico Plains | Tellico Plains | |||
| P-2 | 1438 | 5/26/1933 | Sevierville | Gatlinburg | |||
| SP-20 | 1439 | 6/1/1933 | Sevierville | Gatlinburg | |||
| P-3 | 1441 | 6/1/1933 | Townsend | Townsend | |||
| SCS-1 | 1441 | 1/29/1936 | Dresden | Dresden | Dresden City Limits | ||
| P-55 | 1442 | 6/26/1933 | Braden | Braden | |||
| SCS-1 | 1442 | 8/24/1935 | Dresden | Dresden | Dresden City Limits | ||
| SCS-13 | 1442 | 6/25/1940 | Cooksville | Cooksville | 2.5 mi N | ||
| P-51 | 1447 | 8/7/1933 | Morristown | Morristown | |||
| TVA-32 | 1447 | 6/26/1935 | Jefferson City | Jefferson City | Happy Days in City Limits | ||
| F-3 | 1451 | 5/16/1933 | Ocoee | Archville | Greasy Creek 12 mi E | ||
| F-4 | 1452 | 5/25/1933 | Ocoee | Ocoee | 13 mi SE | ||
| SP-1 | 1453 | 11/26/1934 | Tiptonville | Tiptonville | Reelfoot 3.5 mi SE | ||
| F-2 | 1454 | 5/25/1933 | Tellico Plains | Tellico Plains | Rolling Stone 13 mi S | ||
| F-6 | 1454 | 5/29/1933 | Elizabethtown | Hampton | |||
| F-5 | 1455 | 5/27/1933 | Johnson City | Unicoi | Cordell Hull 11 mi SE | ||
| F-6 | 1456 | 5/29/1933 | Elizabethtown | Hampton | Folsom Angel 7 mi SE | ||
| F-8 | 1457 | 5/31/1933 | Greeneville | Greeneville | Edd Boss | ||
| NP-2 | 1458 | 5/26/1933 | Sevierville | Sevierville | H. A. Morgan 17 mi S | ||
| NP-10 | 1459 | 9/22/1933 | Sevierville | Sevierville | |||
| NP-8 | 1460 | 6/2/1933 | Sevierville | Sevierville | |||
| NP-3 | 1461 | 6/1/1933 | Townsend | Tremont | Willie Davis 12 mi SE | ||
| NP-4 | 1462 | 6/5/1933 | Newport | Cosby | |||
| S-52/P-62 | 1463 | 6/7/1933 | Lancing | Wartburg | 2.5 mi E | ||
| S-79 | 1463 | 11/13/1937 | Lancing | Wartburg | |||
| SP-10 | 1464 | -C | 11/1/1940 | Memphis | Memphis | T.O. Fuller State Park | |
| F-10 | 1465 | 6/29/1933 | Copper Hill | Copper Hill | Andrew Jackson 9 mi NW | ||
| P-53 | 1466 | 6/23/1933 | Pikeville | Pikeville | Sam Houston 2 mi NE | ||
| S-78 | 1466 | 7/13/1935 | Pikeville | Pikeville | Bledsoe 12 mi NW | ||
| P-51 | 1467 | 6/7/1933 | Morristown | Morristown | |||
| P-54 | 1468 | 6/16/1933 | Dickson | Vernon | Nunnelly 32 mi W | ||
| F-9 | 1469 | 6/24/1933 | Tellico Plains | Tellico Plains | Bedford Forrest 18 mi E | ||
| P-59 | 1470 | 6/23/1933 | McKenzie | McKenzie | Gordon Browning 1.5 mi SE | ||
| SCS-10 | 1470 | 6/16/1939 | Bolivar | Bolivar | 1 mi NE | ||
| P-60 | 1471 | 6/23/1933 | Cookeville | Cookeville | |||
| P-65 | 1471 | 5/24/1934 | Jamestown | Jamestown | Hill McAlister 14 mi NE | ||
| F-5 | 1472 | 6/21/1933 | Johnson City | Unicoi | |||
| S-66 | 1472 | 12/2/1934 | Lawrenceburg | Henryville | Camp Henry 17 mi NW | ||
| F-11 | 1473 | 6/21/1933 | Bristol | Bristol | Meeman Shelby 15 mi E | ||
| P-62 | 1473 | 6/22/1933 | Palmer | Palmer | |||
| P-63 | 1474 | 6/19/1933 | Clarksville | Clarksville | |||
| SCS-8 | 1474 | 1935 | Clarksville | Clarksville | |||
| SCS-9 | 1474 | 6/15/1939 | Murfreesboro | Murfreesboro | 2 mi W | ||
| P-62 | 1475 | 6/22/1933 | Palmer | Mohwall | |||
| S-67 | 1475 | 6/29/1935 | Tracy City | Tracy City | Grundy 1.75 mi SW | ||
| S-80 | 1475 | 6/1/1938 | Sewanee | Sewanee | Alvin York 11 mi SW | ||
| P-8 | 1480 | 6/2/1933 | Sevierville | Sevierville | |||
| NP-7 | 2423 | -VC | 6/14/1934 | Corinth, MS | Corinth, MS | 3.5 mi NE | |
| NP-3 | 2425 | -VC | 7/15/1933 | Corinth, MS | Pittsburg Landing | Camp Young 17 mi NE | |
| P-61 | 2427 | -VC | 7/13/1933 | Kingsport | Kingsport | Gleason 2mi E | |
| TVA-38 | 2436 | 7/11/1935 | Jasper | Jasper | 2 mi NE | ||
| TVA-41 | 2436 | 3/29/1937 | Sale Creek | Sale Creek | Outskirts of Sale Creek | ||
| TVA-35 | 2436 | -V | 7/11/1937 | Cleveland | Cleveland | 2.5 mi N | |
| TVA-29 | 2448 | -V | 10/4/1937 | Lexington | Lexington | Jere Cooper in City Limits | |
| TVA-11 | 3459 | -C | 7/21/1935 | Corinth, MS | Counce, TN | Hardin 21 mi NE | |
| TVA-16 | 3459 | 6/20/1939 | Boyse | East Chattanooga | Booker T. Washington State Park | ||
| F-16 | 3460 | 7/5/1935 | Tellico Plains | Tellico Plains | 12 mi NE | ||
| SCS-2 | 3462 | -C | 8/26/1935 | Collierville | Collierville | Shelby 20 mi W | |
| SCS-12 | 3462 | -C | 11/1/1940 | Covington | Brighton | 2.6 mi SW | |
| 3463 | -C | 12/2/1934 | Lawrenceburg | Henryville | William 17 mi NW | ||
| SP-7 | 3464 | 8/2/1935 | Crossville | Crossville | Cumberland 4.5 mi SE | ||
| NP-15 | 3464 | 6/9/1941 | Burns | Burns | |||
| SP-8 | 3465 | 8/12/1935 | Jefferson | Rutledge | Grainger 9.5 mi E | ||
| TVA-35 | 3466 | 7/18/1935 | Cleveland | Cleveland | Bradley 2.5 mi N | ||
| TVA-37 | 3467 | 7/15/1935 | Harriman | Kingston | Roane 9 mi S | ||
| TVA-49 | 3467 | 6/24/1941 | Copper Hill | Copper Hill | 9 mi E | ||
| TVA-48 | 3468 | 6/15/1940 | Camden | Camden | 1.5 mi W | ||
| TVA-36 | 3469 | 8/12/1935 | Paris | Paris | Outskirts of Paris | ||
| TVA-41 | 3470 | 7/10/1935 | Sale Creek | Sale Creek | Rathburn outskirts of Sale Creek | ||
| NP-1 | 4457 | -C | 7/16/1941 | Tullahoma | Tullahma | 2 mi NE | |
| TVA-34 | 4492 | 6/24/1935 | Greenville | Greenville | Greene 1 mi E | ||
| TVA-P1 | 4493 | 10/20/1933 | Coal Creek | Norris | Anderson 9 mi E | ||
| F-15 | 4494 | 8/6/1935 | Vonore | Vonore | Vonore 18 mi E | ||
| TVA-2 | 4495 | 5/16/1934 | Coal Creek | Norris | Big Ridge 9 mi E | ||
| TVA-P-2/TVA-15 | 4495 | 4/30/1938 | Boyce | Harrison | 14.5 mi NE | ||
| SP-5 | 4497 | -C | 12/3/1935 | Burns | Burns | Dickson 5 mi NE | |
| NP-4 | 4497 | -C | 6/5/1941 | Chattanooga | St. Elmo | 5 mi S | |
| NP-5 | 5426 | 10/21/1933 | Chattanooga | Lookout Mountain | Hamilton 10 mi SW | ||
| NP-11 | 5427 | 10/21/1933 | Townsend | Cades Cove | General Spence 13 mi W | ||
| TVA-33 | 5428 | 7/6/1935 | Fayetteville | Fayetteville | 1 mi S |
