| PROJECT | CO.# | DATE | RAILROAD | POST OFFICE | LOCATION | ||
| PE69 | 258 | 10/15/1939 | Malta | Malta | Milk River .5 mi | ||
| F-9 | 259 | 5/12/1933 | Hingham | Hingham | |||
| GMP-2 | 262 | 6/5/1933 | Belton | Belton | |||
| F-3 | 263 | 6/6/1933 | Darby | Darby | |||
| GMP-3 | 264 | 6/5/1933 | Belton | Belton | |||
| F-8 | 267 | 6/18/1933 | Noxon | Noxon | |||
| F-6 | 269 | 6/18/1933 | Columbia Falls | Columbia Falls | |||
| BR-33 | 280 | 4/20/1938 | Augusta | Augusta | Sun River 18 mi. E | ||
| BR-89 | 280 | 9/15/1938 | Augusta | Augusta | 5 mi. NE | ||
| NP-5 | 281 | 5/25/1934 | Glacier | Glacier | |||
| F-24 | 297 | 6/5/1933 | Trout Creek | Trout Creek | |||
| F-55 | 297 | 4/9/1938 | Missoula | Missoula | Lolo Creek 30 mi.W | ||
| F-21 | 298 | 6/6/1933 | Augusta | Augusta | |||
| BR-32 | 298 | 4/27/1938 | Glacier Park | Glacier Park | Bobb 51 mi. NW | ||
| GMP-1 | 299 | 9/27/1933 | Belton | Belton | |||
| NP-15 | 334 | 10/6/1941 | Belton | Belton | Apgar Flats 3 mi. NW | ||
| NP-9 | 334 | 11/30/1941 | Belton | Belton | 2 mi. E | ||
| F-77 | 368 | 10/16/1940 | Columbia Falls | Columbia Falls | Flathead 11 mi. NE | ||
| SP-1 | 501 | 4/5/1937 | Havre | Havre | Beaver Creek 20 mi. S | ||
| GMP-4 | 529 | 6/4/1935 | Glacier Park | Glacier Park | Many Glaciers 55 mi. N | ||
| F-50 | 530 | 5/20/1936 | Troy | Troy | Sylvanite 25 mi. N | ||
| F-76 | 530 | 11/26/1937 | Libby | Libby | 1 mi. S | ||
| F-50 | 533 | 5/17/1935 | White Sulphur Springs | White Sulphur Springs | |||
| F-59 | 533 | 6/2/1936 | White Sulphur Springs | White Sulphur Springs | Duck Creek 15 mi. W | ||
| SP-1 | 535 | 5/17/1935 | Havre | Havre | Beaver Creek 20 mi. S | ||
| F-51 | 561 | 5/16/1935 | Basin | Basin | Thunder Bolt 16 mi. W | ||
| S-207 | 562 | 6/5/1936 | Olney | Olney | Stillwater 10 mi. NE | ||
| GMP-6 | 574 | 6/4/1935 | Glacier | Glacier | Two Medicine 7 mi. N | ||
| SP-3 | 574 | 10/22/1935 | Whitehall | Whitehall | Cavern 10 mi. E | ||
| GMP-11 | 575 | 6/5/1935 | Glacier Park | Glacier Park | Two Medicine 7 mi. N | ||
| SCS-1 | 575 | 10/23/1935 | Winnett | Winnett | Winnett .5 mi. E | ||
| SCS-2 | 575 | 7/25/1938 | Lewistown | Lewiston | At Rail Head | ||
| S-207 | 585 | 6/30/1935 | Olney | Olney | Stillwater NE | ||
| F-36 | 591 | 8/2/1934 | Alberton | Alberton | |||
| F-42 | 591 | 5/17/1935 | Superior | Superior | Oregon Butte 6 mi. N | ||
| F-52 | 591 | 8/19/1941 | Thompson Falls | Thompson Falls | Thompson River 10 mi. NE | ||
| F-37 | 593 | 8/2/1934 | Alberton | Alberton | |||
| GMP-13 | 593 | 6/5/1935 | Glacier Park | Glacier Park | Sherburne Lake 55 mi. SE | ||
| BR-22 | 622 | 5/13/1935 | Glacier Park | Glacier Park | Babb 51 mi. NW | ||
| GMP-9 | 697 | 6/6/1936 | Belton | Belton | 2 mi. E | ||
| G-73 | 8/26/1938 | Miles City | Miles City | Boyes 100 mi. SE | |||
| F-7 | 902 | 5/11/1933 | St. Regis | St. Regis | |||
| F-23 | 903 | 9/27/1933 | Alberton | Alberton | |||
| F-43 | 939 | 5/7/1934 | Citadel | Coran | Bridgehead 32 mi. SE | ||
| BF-1 | 939 | 4/28/1936 | Dixon | Moiese | Bison Range at R.H. | ||
| S-206 | 939 | 4/25/1938 | Kalispell | Swan Lake | Goat Creek 53 mi. SE | ||
| G-167 | 939 | 4/15/1940 | Nashue | Fort Peck | Fort Peck 15 mi. SW | ||
| F-45 | 952 | 6/10/1934 | Darby | Darby | Allen 40 mi. S | ||
| F-48 | 952 | 5/17/1938 | Citadel | Coran | Bridgehead 32 mi. SE | ||
| F-47 | 953 | 6/10/1934 | Missoula | Missoula | Packers Meadow 54 mi. W | ||
| F-42 | 954 | 5/2/1934 | Superior | Superior | |||
| S-206 | 954 | 6/3/1935 | Kalispell | Swan Lake | Goat Creek 53 mi. NE | ||
| F-1 | 955 | 5/15/1933 | Alder | Alder | |||
| S-235 | 955 | 5/14/1934 | Olney | Olney | |||
| BF-1 | 955 | 4/17/1935 | Dixon | Moiese | Bison Range at R.H. | ||
| F-13 | 956 | 5/11/1933 | Citadel | Coran | |||
| F-40 | 956 | 11/25/1933 | St. Regis | St. Regis | 7 mi. S | ||
| F-9 | 956 | 7/20/1936 | Haugan | Haugan | Taft .5 mi. S | ||
| GNP-15 | 967 | 12/31/1936 | Belton | Belton | Apgar Flats 3 mi. NW | ||
| GNP-11 | 967 | 5/9/1938 | Glacier Park | Glacier Park | St. Marys 40 mi. NW | ||
| NP-9 | 967 | 4/13/1939 | Belton | Belton | 2 mi. N | ||
| S-201 | 1206 | 6/5/1933 | Olney | Olney | |||
| F-19 | 1207 | 6/5/1933 | Raxford | Raxford | |||
| F-10 | 1208 | 6/5/1933 | Trout Creek | Trout Creek | |||
| GMP-6 | 1220 | 6/5/1933 | Glacier Park | Glacier Park | |||
| F-5 | 1221 | 6/5/1933 | Whitefish | Whitefish | |||
| F-4 | 1222 | 7/10/1933 | Stevensville | Stevensville | |||
| F-11 | 1223 | 6/5/1933 | Red Lodge | Red Lodge | |||
| F-44 | 1236 | 5/1/1934 | Libby | Libby | |||
| GMP-1 | 1240 | 9/27/1933 | Belton | Belton | |||
| GMP-11 | 1240 | 5/25/1934 | Glacier Park | Glacier Park | |||
| GNP-9 | 1240 | 5/3/1935 | Belton | Belton | 2 mi. E | ||
| GMP-2 | 1241 | 6/18/1933 | Belton | Belton | |||
| GNP-4 | 1244 | 5/25/1934 | Glacier Park | Glacier Park | |||
| GMP-3 | 1246 | 6/1/1933 | Belton | Belton | Fish Creek 5 mi. | ||
| F-25 | 1248 | 6/7/1933 | Superior | Superior | |||
| F-15 | 1249 | 6/1/1933 | West Yellowstone | West Yellowstone | |||
| F-2 | 1250 | 6/8/1933 | Divide | Divide | |||
| GNP-2 | 1259 | 5/25/1934 | Glacier Park | Glacier Park | |||
| F-43 | 1264 | -C | 5/1/1934 | Troy | Troy | Keeler Creek 11 mi. S | |
| GNP-8 | 1270 | -C | 5/25/1934 | Belton | Belton | ||
| F-50 | 1270 | -C | 5/12/1935 | Troy | Troy | Sylvanite 26 mi. NE | |
| F-74 | 1293 | 5/26/1938 | Big Timber | Big Timber | Boulder 31 mi. SW | ||
| G-127 | 1293 | 10/29/1938 | Whitehall | Whitehall | At Rail Head | ||
| GNP-3 | 1340 | 5/1/1934 | Belton | Belton | |||
| GNP-9 | 1341 | 5/1/1934 | Belton | Belton | |||
| GNP-1 | 1343 | 5/1/1934 | Belton | Belton | |||
| F-50 | 1346 | 4/25/1934 | Troy | Troy | |||
| BR-69 | 1369 | 10/7/1940 | Malta | Malta | Milk River .5 mi. N | ||
| F-49 | 1347 | 5/21/1934 | Troy | Troy | |||
| SCS-2 | 1383 | 11/27/1941 | Lewiston | Lewiston | At R.H. | ||
| F-60 | 1501 | 5/3/1935 | Dillon | Dillon | Birch Creek 24 mi. NW | ||
| F-45 | 1501 | 5/10/1938 | Darby | Darby | Allen 44 mi. S | ||
| BR-32 | 1504 | 4/26/1937 | Glacier Park | Glacier Park | |||
| F-57 | 1585 | 12/21/1937 | Bozeman | Bozeman | Squaw Creek 24 mi. S | ||
| F-61 | 1586 | 10/13/1941 | Neihart | Neihart | Belt Creek 5 mi. NW | ||
| F-75 | 1601 | 10/22/1938 | Darby | Darby | Bitterroot 11 mi. SW | ||
| GNP-13 | 1721 | 5/10/1937 | Glacier | Glacier | Sherburne 52 mi. NW | ||
| GNP-3 | 1838 | 5/17/1935 | Belton | Belton | Fish Creek 5 mi. N | ||
| F-36 | 1932 | 1/11/1936 | Alberton | Alberton | Nine Mile #1 13 mi. NE | ||
| DF-54 | 1961 | 7/21/1934 | Forsyth | Ashland | Otter Creek 74mi. S | ||
| DF-65 | 1962 | 7/21/1934 | Forsyth | Forsyth | |||
| F-65 | 1962 | 9/21/1935 | Miles City | Velborg | Whitetail 72 mi. S | ||
| F-36 | 1962 | 1/11/1936 | Alberton | Alberton | Nine Mile #1 13 mi. NE | ||
| DF-73 | 1963 | 7/13/1934 | W. Yellowstone | W. Yellowstone | |||
| F-57 | 1963 | 11/1/1934 | Bozeman | Bozeman | Squaw Creek 24 mi. S | ||
| F-31 | 1982 | 4/18/1941 | Alberton | Alberton | Grand Menard 10 mi. NE | ||
| F-52 | 1998 | 6/18/1935 | Thompson Falls | Thompson Falls | Thompson River 10 mi. NE | ||
| F-53 | 1999 | 6/6/1935 | Baker | Ekalaka | Ekalaka 41 mi. SW | ||
| BR-33 | 1999 | 5/16/1936 | Augusta | Augusta | Sun River 18 mi. N | ||
| F-61 | 1999 | 10/22/1936 | Neihart | Neihart | Belt Creek 5 mi. NW | ||
| SCS-2 | 1999 | 8/19/1941 | Lewiston | Lewiston | At R.H. | ||
| BR-57 | 2503 | 9/11/1935 | Worden | Ballantine | Ballantine 1 mi. SE | ||
| BR-80 | 2503 | 5/19/1941 | Augusta | Augusta | 5 mi. NE | ||
| G-127 | 2503 | 11/30/1941 | Whitehall | Whitehall | At R.H. | ||
| F-36 | 2515 | 6/18/1935 | Alberton | Alberton | Nine Mile #11 13 mi. NE | ||
| F-55 | 2516 | 6/18/1935 | Missoula | Missoula | Lolo Creek 30 mi. W | ||
| F-62 | 2518 | 6/18/1935 | Darby | Darby | Bitterroot 12 mi. S | ||
| F-40 | 2525 | 10/16/1936 | St. Regis | St. Regis | 7 mi. NW | ||
| AX-1 | 2749 | 8/16/1939 | Miles City | Miles City | U.S. Range Livestock Exp. Sta. 1 mi. W | ||
| BR-30 | 2761 | 5/17/1936 | Sidney | Sidney | Ridgelawn 6 mi. NE | ||
| BR-95 | 2761 | 10/24/1941 | Terry | Terry | Buffalo Rapids .5 mi. SE | ||
| GNP-4 | 2901 | 5/8/1937 | Glacier Park | Glacier Park | Many Glaciers 55 mi. NW | ||
| GNP-1 | 2901 | 10/5/1937 | Belton | Belton | McDonald Creek 3 mi. N | ||
| GNP-1 | 2901 | 5/1/34` | Belton | Belton | McDonald Creek 3 mi. N | ||
| F-16 | 2902 | 5/30/1935 | W. Yellowstone | W. Yellowstone | Basin R.S. 10 mi. W | ||
| F-55 | 2945 | 10/20/1936 | Missoula | Missoula | Lolo Creek 30 mi. W | ||
| F-47 | 3227 | 6/17/1936 | Missoula | Missoula | Packers Meadows 54 mi. SW | ||
| F-48 | 3228 | 6/4/1936 | Citadel | Coran | |||
| GNP-13 | 3230 | 5/11/1936 | Glacier Park | Glacier Park | Sherburne 52 mi. NW | ||
| F-61 | 3231 | 4/13/1936 | Neihart | Neihart | Belt Creek 5 mi. NW | ||
| F-79 | 3256 | 6/11/1938 | Helena | Helena | Riminl 14 mi. SW | ||
| S-208 | 3271 | 6/15/1939 | Strykar | Strykar | Strykar 3 mi. NE | ||
| NP-15 | 3280 | 4/15/1939 | Belton | Belton | Apgar Flats 3 mi. NW | ||
| F-75 | 3281 | 4/13/1939 | Phillipsburg | Phillipsburg | Flint Creek 7 mi. S | ||
| F-60 | 3282 | 4/13/1939 | Dillon | Dillon | Birch Creek 24 mi. NW | ||
| S-208 | 3348 | 10/16/1940 | Stryker | Stryker | 3 mi. SE | ||
| F-9 | 3532 | 7/2/1940 | Haugan | Haugan | Taft .5 mi. S | ||
| G-72 | 3568 | 9/10/1938 | Bridger | Bridger | At R.H. | ||
| F-79 | 3570 | 1/16/1941 | Helena | Helena | At R.H. | ||
| BR-69 | 3697 | 1939 | Malta | ||||
| 3704 | Bena | ||||||
| SP-2 | 4284 | 6/30/1935 | Roundup | Roundup | Basin R.S. 10 mi. W | ||
| BR-32 | 4287 | 6/27/1935 | Browning | Bavv | Babb 54 mi. SE | ||
| SP-22 | 4725 | 10/22/1936 | Belton | Belton | |||
| GNP-9 | 4729 | 10/22/1936 | Belton | Belton | 2 mi. E | ||
| BF-2 | 4750 | 5/21/1937 | Medicine Lake | Medicine Lake | Medicine Lake Refuge .5 mi. S | ||
| F-75 | 4752 | 11/19/1937 | Phillipsburg | Phillipsburg | Flint Creek 7 mi. S | ||
| 4767 | 4/26/1937 | ||||||
| 4781 | 6/12/1937 | Kalispell | Swan Lake | ||||
| 4782 | 5/12/1937 | Basin | Basin | ||||
| GNP-4 | 4786 | 5/20/1938 | Glacier Park | Glacier Park | Many Glaciers 55 mi. NW | ||
