| PROJECT | CO. # | DATE | RAILROAD | POST OFFICE | LOCATION | |
| F-5 | 726 | 11/1/1934 | Williamsville | Greenville | ||
| F-6 | 727 | 11/1/1934 | West Plains | West Plains | 17 mi W | |
| S-61 | 728 | 6/23/1933 | Salem | Salem | Indian Trails | |
| AF-1 | 729 | 5/8/1941 | Newburg | Ft. Leonard Wood | ||
| PE-59 | 730 | 6/3/1934 | Gallatin | Gallatin | ||
| SCS-25 | 730 | 10/15/1934 | Albany | Albany | .5 mi SE | |
| E-58 | 732 | 6/13/1933 | Plattsburg | Plattsburg | ||
| F-1 | 732 | 11/8/1933 | Salem | Salem | Boss 27 mi E | |
| E-59 | 733 | 6/12/1933 | Hamilton | Hamilton | ||
| F-2 | 733 | 11/8/1933 | Fremont | Fremont | ||
| E-60 | 734 | 6/12/1933 | Richmond | Richmond | ||
| F-2 | 734 | 4/30/1934 | Ellington | Ellington | Deer Run State Park | |
| ARC-1 | 734 | 9/30/1941 | Jefferson Barracks | Jefferson Barracks | ||
| E-57 | 736 | 6/13/1933 | Albany | Albany | ||
| SCS-1 | 736 | 11/7/1933 | Bethany | Bethany | 1 mi SW | |
| E-56 | 737 | 6/15/1933 | Maryville | Maryville | ||
| F-3 | 737 | 11/1/1933 | Crocker | Palace | Gasconade 24 mi S | |
| E-62 | 738 | 6/13/1933 | Princeton | Princeton | ||
| F-4 | 738 | 11/8/1933 | Ava | Brown Branch | Brown Branch 17 mi SW | |
| SP-3 | 739 | 6/20/1933 | Sullivan | Sullivan | Meramec State Park | |
| SP-14 | 739 | 5/1/1935 | Troy | Troy | Cuivre River 3.5 mi NE | |
| SP-5 | 740 | 6/20/1933 | Piedmont | Piedmont | Sam Baker State Park | |
| SP-26 | 773 | 11/29/1939 | Trenton | Trenton | ||
| SCS-8 | 774 | 10/5/1937 | Palmyra | Palmyra | ||
| S-52 | 1710 | 6/20/1933 | Chicopee | Van Buren | Big Springs State Park | |
| DSP-3 | 1712 | 10/23/1934 | Bagnell | Kaiser | 12 mi S | |
| SP-20 | 1712 | 1/16/1936 | Bagnell | Kaiser | 14 mi S | |
| SP-4 | 1713 | 6/21/1933 | Cassville | Cassville | ||
| SP-25 | 1713 | 11/28/1939 | Laclede | Laclede | 3.5 mi SW | |
| DSP-4 | 1714 | 10/16/1934 | Marshall | Marschall | ||
| SCS-18 | 1716 | 10/3/1934 | Savannah | Savannah | 1.5 mi S | |
| SCS-19 | 1716 | 6/7/1939 | Chillicothe | Chillicothe | 1.5 mi NE | |
| SP-12 | 1726 | 11/1/1934 | Bagnell | Kaiser | 12 mi S | |
| SCS-24 | 1726 | 10/24/1935 | Maryville | Maryville | ||
| S-71 | 1727 | 5/4/1934 | Salisbury | Salisbury | Paulette 1 mi W | |
| BF-2 | 1727 | 1/5/1938 | Summer | Summer | 3.6 mi SE | |
| SCS-16 | 1728 | -C | 5/25/1934 | Liberty | Liberty | Liberty |
| DSP-5 | 1729 | 10/2/1934 | Mt. Vernon | Mt. Vernon | Chespeake 9 mi E | |
| F-7 | 1730 | 10/6/1934 | Bunker | Bunker | 30 mi S | |
| F-8 | 1731 | 10/2/1934 | Winona | Winona | New Liberty 2 mi S | |
| F-9 | 1732 | 10/2/1934 | Newburg | Blooming Rose | 30 mi S | |
| F-10 | 1733 | 11/1/1934 | Ava | Ava | Thornfield 44 mi S | |
| F-24 | 1733 | 6/28/1940 | Branson | Bradleyville | ||
| SCS-14 | 1734 | 4/30/1934 | Bethany | Bethany | 1 mi SW | |
| SCS-30 | 1734 | 8/6/1939 | Higginsville | Higginsville | ||
| F-11 | 1738 | 10/6/1934 | Elsinore | Elsinore | 2 mi SW | |
| F-12 | 1739 | 11/1/1934 | Willow Springs | Willow Springs | Camp Cedar 8 mi SW | |
| S-68 | 1740 | 10/6/1934 | Chicopee | Van Buren | Big Springs State Park 4 mi W | |
| SCS-3 | 1741 | 10/5/1934 | Mound City | Mound City | .75 mi N | |
| SCS-15 | 1742 | 4/30/1934 | Tarkio | Tarkio | Crystal .25 mi SE | |
| SCS-39 | 1742 | 10/17/1939 | Gallatin | Gallatin | ||
| SP-11 | 1743 | -C | 6/6/1934 | DeSoto | DeSoto | Washington State Park |
| SP-27 | 1743 | 12/1/1939 | Perry | Stoutville | Tom Sawyer Park 11 mi NW | |
| NP-3 | 1756 | 10/8/1940 | Bagnell | Kaiser | ||
| E-61 | 1770 | -V | 7/11/1933 | Brookfield | Brookfield | |
| SP-1 | 1770 | -V | 11/4/1933 | Salem | Montauk | Montauk State Park 22 mi SW |
| SP-23 | 1770 | -V | 10/1/1935 | Pacific | Pacific | Henry Shaw |
| E-65 | 1771 | -V | 7/12/1933 | Macon | Macon | |
| SP-4 | 1771 | -V | 11/6/1933 | Winona | Alley | Alley Springs |
| SCS-17 | 1771 | -V | 10/9/1934 | Warrensburg | Warrensburg | Pertle Springs 1.5 mi S |
| SCS-20 | 1771 | 8/1/1939 | Sedalia | Sedalia | ||
| SCS-38 | 1771 | 6/30/1941 | Pilot Grove | Pilot Grove | ||
| NP-3 | 1771 | 1/5/1942 | Neosho | Neosho | ||
| E-64 | 1772 | -V | 7/12/1933 | Memphis | Memphis | |
| SP-7 | 1772 | -V | 11/8/1933 | Lebanon | Brice | Bennett Springs |
| E-63 | 1773 | -V | 7/12/1933 | Lancaster | Lancaster | |
| PE-57 | 1773 | -V | 5/25/1934 | Grant City | Grant City | |
| SCS-4 | 2727 | 7/9/1934 | Bethany | Bethany | Eagleville 14 mil N | |
| DS-78 | 2728 | 7/9/1934 | Sullivan | Sullivan | Meramec State Park | |
| SP-2 | 2729 | 8/1/1934 | Centaur | Centaur | Babler State Park | |
| DPE | 2730 | 7/24/1934 | Maysville | Maysville | ||
| SCS-32 | 2730 | 8/9/1939 | Springfield | Springfield | ||
| Army-1 | 2731 | 7/6/1934 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| DSP-1 | 2734 | 8/9/1934 | Armour | Rushville | ||
| D-4 | 3729 | 6/29/1935 | New Madrid | New Madrid | In City Limits | |
| Temp. | 3730 | 5/5/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| SCS-11 | 3731 | 6/3/1935 | Fulton | Fulton | .75 mi W | |
| SCS-42 | 3731 | 10/7/1939 | Mexico | Mexico | 2 mi SW | |
| SCS-8 | 3732 | 6/17/1935 | Palmyra | Palmyra | 11 mi NE | |
| SCS-15 | 3732 | 8/1/1937 | Hoborg | Mt. Vernon | ||
| SCS-44 | 3732 | 6/10/1940 | Neosho | Neosho | ||
| F-13 | 3733 | 6/17/1935 | Potosi | Berryman | Lost Creek 20 mi E Mineral Point | |
| F-21 | 3734 | 6/28/1935 | Lebanon | Lebanon | ||
| Temp | 3735 | 6/1/1935 | Ellington | Ellington | Deer Run State Park | |
| F-22 | 3735 | 9/7/1935 | Glover | Centerville | 15 mi SW | |
| D-1 | 3736 | 6/25/1935 | Canton | Canton | 1.5 mi SE | |
| F-15 | 3737 | 6/28/1935 | Mt. Grove | Lynchburg | 1.5 mi SE | |
| Temp | 3738 | 6/1/1935 | Troy | Troy | 3.5 mi SW | |
| S-89 | 3740 | 6/29/1935 | Piedmont | Piedmont | 17 mi SW | |
| Temp | 3741 | 6/1/1935 | Van Buren | Van Buren | 4 mi S | |
| D-5 | 3741 | 7/8/1935 | Hayti | Hayti | .5 mi SE | |
| Temp | 3742 | 6/4/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| Temp | 3743 | 6/1/1935 | Cassville | Cassille | ||
| Temp | 3744 | 6/1/1935 | Marshall | Marshall | 13 mi NW | |
| D-2 | 3744 | 7/7/1935 | Carrollton | Carrollton | ||
| SCS-5 | 3745 | 6/18/1935 | Kahoka | Kahoka | .5 mi E | |
| SCS-45 | 3745 | 9/24/1940 | Columbia | Columbia | 2.5 mi W | |
| SP-20 | 3746 | 6/21/1935 | Bagnell | Bagnell | ||
| SCS-12 | 3747 | 6/29/1935 | Paris | Paris | ||
| SCS-31 | 3747 | 6/25/1939 | Wentzville | Wentzville | .5 mi S | |
| Temp | 3748 | -C | 6/1/1935 | Liberty | Liberty | 1 mi SW |
| D-3 | 3748 | -C | 7/16/1935 | Delta | Advance | 4 mi NW |
| Temp | 3749 | 6/4/1935 | Cassville | Cassville | 5 mi SE | |
| F-16 | 3750 | 6/25/1935 | Steelville | Dillard | 1.5 mi NW | |
| F-14 | 3751 | 6/26/1935 | Doniphan | Bardley | 20 mi NW | |
| F-17 | 3752 | 6/18/1935 | Winona | Winona | ||
| Temp | 3753 | 6/1/1935 | Ava | Ava | Thornfield 29 mi NE | |
| F-20 | 3753 | 7/4/1935 | Cassville | Shell Knob | 22 mi E | |
| Temp | 3754 | 6/1/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| SCS-14 | 3755 | 6/17/1935 | Butler | Butler | .5 mi SE | |
| F-19 | 3756 | 6/18/1935 | Cabool | Cabool | ||
| SCS-22 | 3757 | 6/3/1935 | Bowling Green | Bowling Green | 1.5 mi NE | |
| F-2 | 3757 | 5/10/1941 | Newburg | Ft. Leonard Wood | ||
| SCS-26 | 3758 | 6/27/1935 | Moberly | Moberly | 1 mi S | |
| SCS-33 | 3758 | 8/19/1939 | Fayette | Fayette | ||
| D-6 | 3759 | 6/24/1935 | Rockport | Rockport | 1 mi SW | |
| F-18 | 3760 | 6/25/1935 | Poplar Bluff | Poplar Bluff | Black River 10 mi SE | |
| SCS-21 | 3761 | 6/1/1935 | California | California | ||
| SCS-41 | 3761 | 10/12/1939 | Marshall | Marshall | ||
| SCS-10 | 3762 | 6/21/1935 | Union | Union | ||
| SCS-34 | 3762 | 10/17/1939 | Pilot Grove | Pilot Grove | ||
| SP-22 | 3763 | 6/1/1935 | Centaur | Centaur | Babler State Park 2 mi SE | |
| Temp | 3764 | 6/1/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| SCS-7 | 3765 | 6/17/1935 | Linnous | Linnous | ||
| Temp | 3766 | 6/4/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| Temp | 3767 | 6/4/1935 | Warrensburg | Warrensburg | ||
| Temp | 3768 | 6/3/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| Temp | 3769 | 6/9/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| Temp | 3770 | 6/1/1935 | Ft. Leavenworth | Ft. Leavenworth KS | ||
| SP-13 | 3771 | 6/1/1935 | Troy | Troy | 6 mi NE | |
| SCS-13 | 3772 | -V | 5/16/1935 | McBride | Perryville | American Legion Park 10 mi NE |
| SCS-42 | 3772 | -V | 6/28/1940 | Jackson | Jackson | |
| SCS-9 | 3773 | -V | 6/6/1935 | Blue Springs | Blue Springs | .5 mi NW |
| SCS-10 | 3773 | -V | 10/28/1939 | Harrisonville | Harrisonville | |
| SCS-45 | 3773 | -V | 6/30/1941 | Beverly | Platte City | |
| SCS-15 | 3774 | 6/2/1935 | Hoborg | Mt. Vernon | 3 mi SE | |
| SCS-6 | 3775 | 6/17/1935 | Kirksville | Kirksville | 2 mi NW | |
